
一、學(xué)?,F(xiàn)有45家二級甲等以上的實習(xí)醫(yī)院及相關(guān)企業(yè),2024年院校密切合作,成立了以醫(yī)院專家、職業(yè)教育專家、骨干教師為主體的各專業(yè)建設(shè)指導(dǎo)委員會,共同制定專業(yè)人才培養(yǎng)方案,共同修訂了學(xué)生臨床實習(xí)計劃、大綱,通過加強理實一體化教學(xué)、強化崗前培訓(xùn)、教學(xué)醫(yī)院對實習(xí)學(xué)生進行出科操作考核、指導(dǎo)老師定期對實習(xí)生進行護理技能抽測等措施,促進了學(xué)生臨床實習(xí)教學(xué)工作質(zhì)量的提高。院?;ヅ扇藛T,教學(xué)與臨床的有機結(jié)合。學(xué)校有計劃地安排專業(yè)教師到醫(yī)院實踐,學(xué)習(xí)先進理論知識,提升實踐技能水平;醫(yī)院派業(yè)務(wù)骨干到學(xué)校任教,將案例、情景等臨床實踐融入教學(xué),既豐富了學(xué)校教學(xué)的內(nèi)容,又大大提高了學(xué)生的專業(yè)實踐能力。
青島第二衛(wèi)生學(xué)校2024年實習(xí)單位統(tǒng)計表 | ||
序號 | 實習(xí)醫(yī)院 | 備注 |
1 | 青島市城陽區(qū)人民醫(yī)院 | |
2 | 青島市紅島人民醫(yī)院 | |
3 | 青島市黃島區(qū)中心醫(yī)院 | |
4 | 青島市黃島區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | |
5 | 青島金惠康義齒制作有限公司 | |
青島市黃島區(qū)人民醫(yī)院 | ||
6 | 青島市黃島區(qū)第三人民醫(yī)院 | |
7 | 青島市黃島區(qū)第二中醫(yī)醫(yī)院 | |
8 | 青島市黃島區(qū)區(qū)立醫(yī)院 | |
9 | 青島濱海學(xué)院附屬醫(yī)院 | |
10 | 青島市即墨區(qū)人民醫(yī)院 | |
11 | 青島市即墨區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | |
12 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | |
13 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | |
14 | 膠州市中醫(yī)醫(yī)院 | |
15 | 膠州市婦幼保健院 | |
16 | 萊西市人民醫(yī)院 | |
18 | 平度市人民醫(yī)院 | |
19 | 平度市中醫(yī)醫(yī)院 | |
20 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院黃島院區(qū) | |
21 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院平度院區(qū) | |
22 | 青島市中心醫(yī)院 | |
23 | 青島市第三人民醫(yī)院 | |
24 | 青島市第八人民醫(yī)院 | |
25 | 青島市婦女兒童醫(yī)院青島院區(qū) | |
26 | 青島市婦女兒童醫(yī)院城陽院區(qū) | |
27 | 青島慧康醫(yī)院 | |
28 | 高密市人民醫(yī)院 | |
29 | 諸城市人民醫(yī)院 | |
30 | 安丘市人民醫(yī)院 | |
31 | 臨朐市人民醫(yī)院 | |
32 | 青州市人民醫(yī)院 | |
33 | 壽光市人民醫(yī)院 | |
34 | 萊州市中醫(yī)醫(yī)院 | |
35 | 五蓮縣人民醫(yī)院 | |
36 | 臨沂市婦幼保健院 | |
38 | 青島黃海制藥有限責任公司 | |
39 | 青島華新華義齒技術(shù)有限公司 | |
40 | 青島超意義齒有限公司 | |
41 | 青島吉融義齒有限公司 | |
42 | 青島會發(fā)義齒有限公司 | |
43 | 青島金昱塵義齒制作有限公司 | |
44 | 青島銘浩宇義齒制作有限公司 |
二、院?;ヅ扇藛T,教學(xué)與臨床的有機結(jié)合。學(xué)校有計劃地安排52名專業(yè)教師到醫(yī)院實踐,學(xué)習(xí)先進理論知識,提升實踐技能水平;醫(yī)院派業(yè)務(wù)骨干到學(xué)校任教,將案例、情景等臨床實踐融入教學(xué),既豐富了學(xué)校教學(xué)的內(nèi)容,又大大提高了學(xué)生的專業(yè)實踐能力。
序號 | 姓名 | 專業(yè) | 實踐時間 | 實踐企業(yè) | 實踐崗位 | 實踐內(nèi)容 | 教研室 |
1 | 郁傳民 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 泌尿外科 | 常見病及其護理 | 臨床 |
2 | 柴玉艷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | 中醫(yī)康復(fù) | 中醫(yī)康復(fù)常見病診療 | 臨床 |
3 | 郭玲玲 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 產(chǎn)科 | 孕產(chǎn)婦護理 | 臨床 |
4 | 姜曉靜 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | 胃腸外科 | 胃腸外科常見病 | 臨床 |
5 | 安素葦 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 消化內(nèi)科常見病診療 | 臨床 |
6 | 馬志鋼 | 中醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 中醫(yī)康復(fù) | 中醫(yī)康復(fù)常見病診療 | 臨床 |
7 | 王昊 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 消化內(nèi)科常見病 | 臨床 |
8 | 任翔宇 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | 胃腸外科 | 胃腸外科常見病診 | 臨床 |
9 | 孔凡華 | 中醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | 中醫(yī)康復(fù) | 中醫(yī)康復(fù)常見病診療 | 臨床 |
10 | 張煜欣 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 產(chǎn)科 | 孕產(chǎn)婦護理 | 臨床 |
11 | 馬曉躍 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | 兒科 | 兒科常見病診療 | 臨床 |
12 | 毛彩霞 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 消化內(nèi)科常見病 | 臨床 |
13 | 任現(xiàn)龍 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 消化內(nèi)科常見病 | 臨床 |
14 | 李金媛 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | 口腔科 | 口腔常見病診療 | 臨床 |
15 | 王方妮 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | 老年護理 | 老人常見病診療 | 臨床 |
16 | 劉鴻業(yè) | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | 手術(shù)室 | 外科常見手術(shù)護理及麻醉 | 臨床 |
17 | 鄭高福 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | 兒科 | 兒科常見病診療 | 臨床 |
18 | 宋淑燕 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 神經(jīng)科 | 神經(jīng)系統(tǒng)疾病護理 | 臨床 |
19 | 栗娜 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 兒科 | 兒科常見病的診療 | 臨床 |
20 | 王凱旋 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 消化內(nèi)科常見病診 | 臨床 |
21 | 徐猛 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 口腔科 | 口腔常見病診療 | 臨床 |
22 | 仇兆豐 | 中醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 中醫(yī)康復(fù) | 中醫(yī)康復(fù)常見病診療 | 臨床 |
23 | 高波 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | 中醫(yī)康復(fù) | 中醫(yī)康復(fù)常見病診療 | 臨床 |
24 | 蔡蕊 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 急診 | 急診常見病護理 | 臨床 |
25 | 劉曉倩 | 中藥學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | 藥劑科 | 藥品調(diào)劑,臨床應(yīng)用 | 基礎(chǔ) |
26 | 孫兆輝 | 學(xué)校醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 藥劑科 | 藥品調(diào)劑,臨床應(yīng)用 | 基礎(chǔ) |
27 | 崔巖 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 兒科 | 兒科心理護理 | 基礎(chǔ) |
28 | 王彤彤 | 中藥學(xué) | 2024年7月8日-8月18日,共42天 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | 藥劑科 | 藥品調(diào)劑 | 基礎(chǔ) |
29 | 王維康 | 藥學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 藥劑科 | 藥品調(diào)劑 | 基礎(chǔ) |
30 | 王嘉琛 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | 神經(jīng)外科 | 腦血管病 | 基礎(chǔ) |
31 | 宮建玲 | 檢驗 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 檢驗科 | 血生化檢查 | 基礎(chǔ) |
32 | 高峰 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 中醫(yī)康復(fù) | 康復(fù)理療 | 基礎(chǔ) |
33 | 郭盼盼 | 藥學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 藥劑科 | 藥品調(diào)劑 | 基礎(chǔ) |
34 | 趙至國 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | 康復(fù)科 | 針灸 推拿 | 基礎(chǔ) |
35 | 王雪梅 | 生物 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 病理科 | 病理診斷 | 基礎(chǔ) |
36 | 張翼如 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | 胃腸外科 | 胃腸營養(yǎng) | 基礎(chǔ) |
37 | 遲玉芹 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 胃腸外科 | 胃腸營養(yǎng) | 基礎(chǔ) |
38 | 邰怡 | 藥學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 藥劑科 | 藥品調(diào)劑 | 基礎(chǔ) |
39 | 王曉君 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 神經(jīng)外科 | 腦血管病 | 基礎(chǔ) |
40 | 張冰璇 | 麻醉學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 神經(jīng)外科 | 腦血管病 | 基礎(chǔ) |
41 | 欒琛 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 2024年7月8日-8月18日,共42天 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | 檢驗科 | 血生化檢查 | 基礎(chǔ) |
42 | 龐振飛 | 病理學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | 檢驗科 | 血生化檢查 | 基礎(chǔ) |
43 | 苗雨 | 護理學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 中醫(yī)科護理 | 護理 |
44 | 吳清葉 | 護理學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 手足外科 | 手足外科護理 | 護理 |
45 | 劉盼盼 | 護理學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | 兒科 | 兒科護理 | 護理 |
46 | 趙春蓮 | 護理學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 心內(nèi)科 | 心內(nèi)科護理 | 護理 |
47 | 王曉靜 | 護理學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | 兒科 | 兒科護理 | 護理 |
48 | 王鈺淇 | 護理學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | 產(chǎn)科 | 產(chǎn)科護理 | 護理 |
49 | 公方香 | 護理學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | 產(chǎn)科 | 產(chǎn)科護理 | 護理 |
50 | 郭云 | 護理學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 手足外科 | 手足外科護理 | 護理 |
51 | 劉昭君 | 護理學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院膠州醫(yī)院 | 兒科 | 兒科護理 | 護理 |
52 | 李陽 | 護理學(xué) | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 中醫(yī)科護理 | 護理 |
掃一掃在手機打開當前頁